
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПРОПИТОЧНЫЕ ЛАКИ БТ-987 И БТ-988
Раствор сплавов нефтяных битумов и растительных масел
в органических растворителях с добавлением сиккатива.
Описание
Области применения лак БТ-987 (БТ-988):
• Пропитка обмоток электрооборудования.
Физико-механические характеристики лак БТ-987:
| Наименование характеристики | БТ-987 | БТ-988 | 
| Массовая доля нелетучих веществ | 43-47% | 43-47% | 
| Цвет | Черный | Черный | 
| Электрическая плотность покрытия, МВ/м | ||
| при Т=20±2ºС | Не менее 60 | Не менее 60 | 
| при Т=90±2ºС | Не менее 30 | Не менее 30 | 
| После воздействия воды в течение 24 ч при Т=23±0,5ºС | Не менее 25 | Не менее 25 | 
| Термоэластичность покрытия при Т=150±2ºС | Не менее 8 ч | Не менее 5 ч | 
| Устойчивость к изменению температуры | от — 50 до + 60°С | от — 50 до + 60°С | 
| Указания к применению | ||
| Условия нанесения, °C | от +5 до +35 | от +5 до +35 | 
| Межслойная сушка, при Т (105-110)°C | Не более 6 ч | Не более 3 ч | 
| Окончательная сушка, при Т (105-110)°C | Не более 8 ч | Не более 6 ч | 
| Рекомендуемая толщина пленки | ||
| сухой, мкм | 40-60 | 40-60 | 
| Разбавитель | Сольвент, толуол, ксилол | |
| Способ нанесения | Налив, окунание | |
| Вязкость по прибору типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при Т (20±0,5)°С | ||
| наливом, с | удобная к нанесению | |
| окунанием, с | ||
| при безвоздушном нанесении, с | исходная | |
Подготовка поверхности:
Поверхность должна быть очищена от пыли, жировых и других загрязнений.
Типовые рекомендуемые схемы окраски
| Лаки БТ-987 и БТ-988(ГОСТ 6244-70) | |
| кол-во слоев | толщина, мкм | 
| 2 | 40-60 | 
Хранение и упаковка:
Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения с даты изготовления — 6 месяцев.
| Наименование | Квалификация | Ед. изм. | Цена 1 | Цена 2 | Цена 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Лак БТ-987 (БТ-988) 40кг | кг | 178 | 

